<big dir="apd"><em date-time="dlib"><b id="mvnz"></b><var dropzone="rvwc"></var></em></big>

整站搜索

產品分類

MIL-W-大发体育在线 大发体育在线

TAGS:



應用與描述:

單芯美軍標 MIL-W-大发体育在线 絕緣為擠出氟化乙烯-丙烯共聚物「FEP」的線纜用于軍事及航空航天等領域 。

結構:

導體:鍍錫銅

絕緣:擠出氟化乙烯-丙烯共聚物「FEP」

護套:透明聚偏氟乙烯「PVDF」

絕緣资料厚度:11 mil 「 0.30 mm」

特性:

額定溫度:135°C

額定電壓:600 volts

SAE AS大发体育在线

顏色代碼:MIL-STD-681

尺寸和重量:

AWG 導體絞合 導體直徑 ( 最小) 導體直徑 (最大) 成纜外徑 (最小) 成纜外徑 ( 最大) 重量
LBS/MFT
IN MM IN MM IN MM IN MM
24 19/36 0.023 0.584 0.025 0.635 0.047 1.194 0.051 1.295 2.9
22 19/34 0.029 0.724 0.030 0.772 0.048 1.219 0.054 1.372 3.9
20 19/32 0.037 0.927 0.038 0.975 0.058 1.473 0.064 1.626 5.5
18 19/30 0.045 1.130 0.048 1.229 0.068 1.727 0.074 1.880 8.0
16 19/29 0.052 1.308 0.054 1.382 0.073 1.854 0.081 2.057 10.1
14 19/27 0.065 1.638 0.068 1.737 0.087 2.210 0.095 2.413 15.5
12 37/28 0.086 2.172 0.089 2.261 0.107 2.718 0.115 2.921 23.0
10 37/26 0.106 2.692 0.112 2.845 0.134 3.404 0.142 3.607 35.7
8 133/28 1.580 40.132 0.169 4.293 0.190 4.826 0.202 5.131 62.8
6 133/27 1.980 50.292 0.212 5.385 0.239 6.071 0.255 6.477 99.3
4 133/25 0.250 6.350 0.268 6.807 0.292 7.417 0.308 7.823 153.0
2 665/30 0.320 8.128 0.340 8.636 0.362 9.195 0.386 9.804 247.0
1 817/30 0.360 9.144 0.380 9.652 0.398 10.109 0.426 10.82 311.0
1/0 1045/30 0.405 10.287 0.425 10.795 0.442 11.227 0.474 12.04 387.0



Copyright © 大发体育在线 版權所有  備案號:滬ICP備14038908號-1 技術支持:無錫網站建設網站地圖免責聲明

大发体育在线
<center date-time="sexv"></center>
<em lang="utl"><sub draggable="ixmk"><dfn draggable="ngf"><i date-time="xoyi"></i><dfn id="fcyn"></dfn></dfn><time date-time="ncfg"><code draggable="pwcf"></code><strong date-time="aae"></strong></time></sub></em>