MIL-W-22759
MIL-W-大发体育在线 大发体育在线
TAGS:


應用與描述:
單芯美軍標 MIL-W-大发体育在线 絕緣為擠出聚四氟乙烯「PTFE」的線纜用于軍事及航空航天等領域 。線纜被用于飛機引擎 ,有較好的耐磨性 。
結構:
導體:鍍鎳銅
絕緣:擠出聚四氟乙烯「PTFE」
絕緣质料厚度: 10 mil 「 0.25 mm」
特性:
額定溫度:260°C
額定電壓:600 volts
SAE AS大发体育在线
顏色代碼:MIL-STD-681
尺寸和重量:
AWG | 導體絞合 | 導體直徑 ( 最小) | 導體直徑 (最大) | 成纜外徑 (最小) | 成纜外徑 ( 最大) |
重量 LBS/MFT |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | |||
28 | 7/36 | 0.015 | 0.381 | 0.026 | 0.66 | 0.031 | 0.787 | 0.035 | 0.889 | 1.23 |
26 | 19/38 | 0.016 | 0.406 | 0.022 | 0.559 | 0.036 | 0.914 | 0.040 | 1.016 | 1.75 |
24 | 19/36 | 0.023 | 0.584 | 0.026 | 0.660 | 0.041 | 1.041 | 0.045 | 1.143 | 2.42 |
22 | 19/34 | 0.029 | 0.737 | 0.033 | 0.838 | 0.047 | 1.194 | 0.051 | 1.295 | 3.46 |
20 | 19/32 | 0.037 | 0.940 | 0.041 | 1.041 | 0.056 | 1.422 | 0.060 | 1.524 | 5.19 |
18 | 19/30 | 0.046 | 1.168 | 0.052 | 1.321 | 0.066 | 1.676 | 0.070 | 1.778 | 7.64 |
16 | 19/29 | 0.052 | 1.321 | 0.058 | 1.473 | 0.073 | 1.854 | 0.077 | 1.956 | 9.74 |
14 | 19/27 | 0.065 | 1.651 | 0.073 | 1.854 | 0.088 | 2.235 | 0.092 | 2.337 | 14.8 |
12 | 19/25 | 0.087 | 2.210 | 0.092 | 2.337 | 0.108 | 2.743 | 0.114 | 2.896 | 24.0 |
10 | 37/26 | 0.106 | 2.692 | 0.114 | 2.896 | 0.100 | 2.540 | 0.114 | 2.896 | 39.0 |
8 | 133/29 | 0.158 | 4.013 | 0.173 | 4.394 | 0.158 | 4.013 | 0.173 | 4.394 |
67.0 |