整站搜索

產品分類

MIL-W-22759/3 大发体育在线

TAGS:



應用與描述:

單芯美軍標 MIL-W-22759/3 絕緣為擠出聚四氟乙烯「PTFE」 , 擠出氟化乙烯-丙烯共聚物「FEP」 , 玻璃絲編織的線纜用于軍事及航空航天 、艦船 、電子等工業領域 。線纜用于飛機引擎及高磨損的惡劣環境下。

結構:

導體:鍍鎳銅

絕緣:擠出聚四氟乙烯「PTFE」 , 擠出氟化乙烯-丙烯共聚物「FEP」, 玻璃絲編織

絕緣原料厚度:40 mil 「 1.0 mm」 到 125 mil 「 3.2mm」

特性:

額定溫度: 260°C

額定電壓: 600 volts

SAE AS22759/3

顏色代碼:MIL-STD-681

尺寸和重量:

AWG 導體絞合 導體直徑 ( 最小)

導體直徑 (最大)

成纜外徑 (最小)

成纜外徑 ( 最大)

重量
LBS/MFT
IN MM IN MM IN MM IN MM
22 19/34 0.029 0.737 0.033 0.838 0.08 2.032 0.088 2.235 5.9
20 19/32 0.037 0.940 0.041 1.041 0.09 2.286 0.098 2.489 7.9
18 19/30 0.046 1.168 0.051 1.295 0.10 2.540 0.110 2.794 11.0
16 19/29 0.052 1.321 0.058 1.473 0.115 2.921 0.125 3.175 13.6
14 19/27 0.065 1.651 0.073 1.854 0.133 3.378 0.143 3.632 18.5
12 37/28 0.084 2.134 0.090 2.286 0.152 3.861 0.162 4.115 26.6
10 37/16 0.106 2.692 0.114 2.896 0.174 4.420 0.188 4.775 41.5
8 133/29 0.158 4.013 0.173 4.394 0.241 6.121 0.255 6.477 77.4
6 133/27 0.198 5.029 0.217 5.512 0.283 7.188 0.303 7.696 115.0
4 133/25 0.250 6.350 0.274 6.960 0.40 10.16 0.430 10.922 184.0
2 665/30 0.320 8.128 0.340 8.636 0.405 10.287 0.435 11.049 281.0
1 817/30 0.360 9.144 0.380 9.652 0.455 11.557 0.485 12.319 358.0
1/0 1045/30 0.395 10.033 0.425 10.795 0.495 12.573 0.535 13.589 436.0
2/0 1330/30 0.440 11.176 0.475 12.065 0.555 14.097 0.595 15.113 554.0



Copyright © 大发体育在线 版權所有  備案號:滬ICP備14038908號-1 技術支持:無錫網站建設網站地圖免責聲明

大发体育在线